Підшипники млинів є критично важливими компонентами прокатних станів (наприклад, обладнання для прокатки сталі, алюмінію), призначені для витримування великих навантажень, високих швидкостей і важких умов експлуатації. Підшипники типів FC- і FCD- є обомачотири{0}}рядні циліндричні роликові підшипники(основний тип для млинів), але вони суттєво відрізняються за структурою, навантажувальною здатністю та сценаріями застосування. Нижче наведено детальну розбивку:
| Особливість | FC-Тип | FCD-Тип |
|---|---|---|
| Основна структура | Розрізні зовнішні кільця, цілісне внутрішнє кільце | Інтегральне зовнішнє кільце, розділені внутрішні кільця |
| Радіальна вантажопідйомність | добре | Відмінно (стабільніше під ударами) |
| Осьова жорсткість | Помірний | Високий |
| Технічне обслуговування | Легко (заміна зовнішнього кільця) | Трохи складно (потрібно видалити зовнішнє кільце) |
| Типовий варіант використання | Стани гарячої прокатки,-валки для чорнової обробки з великим навантаженням | Стани холодної прокатки, прецизійні чистові валки |
Коротше кажучи, вибір між підшипниками стану FC і FCD залежить від типу стану (гаряча чи холодна прокатка), умов навантаження, вимог до точності та доступності технічного обслуговування. Обидва вони розроблені для екстремальних вимог процесів прокатки, але оптимізовані для різних операційних пріоритетів.
Гарячі моделі для підшипників млинів
| FC3046156M | FC243692M | 66FC46340 |
| FCDP88124450/YA6 | FC243692 | 68FC45250BW |
| FCDP88124450/P64YB4 | FC2436105M | 72FC48290 |
| FCDP88124450 | FC2430105/P6 | 74FC52400W |
| FCDP5678275 | FC2430105/P5 | 76FC54400CW |
| FCDP160216700/HC | FC2430105 | 78FC55500AW |
| FCDP12064575/HCYA6 | FC223490 | 80FC55300 |
| FCDP100134450/C9 | FC2234120M | 80FC56410 |
| FCD96136500 | FC202780 | 84FC59350 |
| FCD96130450 | FC19260425/YA | 84FC56280 |
| FCD92130470 | FC182874 | 88FC62450AW |
| FCD88124450 | FC166216710/HCC4 | 90FC63450A |
| FCD84120440 | FC100134450/P69 | 92FC62400BW |
| FCD80112410 | FC100134225 | 92FC65470W |
| FCD80110300 | FC640104 | 96FC68460 |
| FCD76108400 | FC/2945156 | 96FC68500 |
| FCD74108400 | FC/2945156M | 100FC68420 |
| FCD72102370 | FC/3042120 | 100FC69510 |
| FCD70100380 | FC/3044120 | 104FC74535 |
| FCD6896280 | FC3045120Q1 | 106FC78570 |
| FCD6892260 | FC3046120 | 112FC80600 |
| FCD6890250 | FC3248124Q1 | 114FC81594 |
| FCD190260850/02 | FC3248168Q1 | 122FC87660 |
| FCD180256930 | FC/3450150 | 130FC92690 |
| FCD180244840 | FC3450168 | 138FC98750 |
| FCD170230840 | FC3650156Q1 | 140FC98700 |
| FCD160230850 | FC3652124Q1 | 160FC108750 |
| FCD160216700 | FC3252168 | 170FC118850 |
| FCD150200670 | FC6852125 | FC142168 |
| FCD142200715 | FC3852168Q1 | FC162563 |
| FCD138196715/02 | FC3853124Q1 | FC3656180 |
| FCD134190700 | FC3854200Q1 | FCD649290 |
| FCD13221560 | FC3856200 | FC2234120 |
| FCD126184515/YA | FC4056200B | FC2436105 |
| FCD126180670 | FC4056200Q1 | FC2640125 |
| FCD120174640 | FC4258192 | FC2842125 |
| FCD120164575 | FC4462192Q1 | FC2945155 |
| FCD114150530/C3 | FC4464210Q1 | FC3040156 |
| FCD114150530 | FC4666206M | FC3248168 |
| FCD112164630 | FC4866220Q1 | FC3452192 |
| FCD106156570 | FC4872220Q1 | FC3652168 |
| FCD100144530 | FC5070220Q1 | FC3854168 |
| FCD100136405 | FC5274200M/YA | FC4058192 |
| FCD100134450/02 | FC5274200Q1 | FC4260210 |
| FCD100108225/02 | FC5274220Q1 | FC446219 |
| FC92130424H/P54 | FC5650156 | FC466206 |
| FC70100380 | FC5678220Q1 | FC4866220 |
| FC6896280 | FC682300F1/P54 | FC5070220 |
| FC6892260 | FC64922340 | FC5274200/YA |
| FC6890250 | FC6688200 | FC5476230 |
| FC6692340 | FC6896350AM/P54 | FC5678220 |
| FC6496350YA | FC72102370 | FC5882240 |
| FC6496350 | FC7296290 | FC6084240 |
| FC6496290 | FC74104400 | FC6492340 |
| FC6492340/YA | FC7496250 | FCD6496350 |
| FC6492340/P53 | FC74104380A/P53 | FC6896350 |
| FC6492300 | FC74104380 | FCD6896350 |
| FC6490240Q1 | FC76108400 | FC90110300 |
| FC6490240M | FC76104280 | FC114163595 |
| FC6490240 | FC78110400 | FCD114163594 |
| FC6488300 | FC78102290 | FCD166216710 |
| FC6488240 | FC80110300 | FCD190260850 |







